|
NAZWISKO I IMIĘ
|
STANOWISKO/WYDZIAŁ
|
TELEFON
|
|
| Napierała Henryk | Dyrektor | tel. 0-xxxx-68 328-03-00 | |
| Szulc Grzegorz | Z-ca Dyrektora ds. Zarzadzania Drogami i Mostami | tel. 0-xxxx-68 328-03-00 | |
| Staruch Ewa | Z-ca Dyrektora ds. Technicznych | tel. 0-xxxx-68 328-03-00 | |
| Pietraszyńska Elżbieta | Główny Księgowy | tel. 0-xxxx-68 328-03-14 | |
|
Wydział Finansowo Księgowy
|
|||
| Bielska Teresa | Wydział Finansowo-Księgowy | tel. 0-xxxx-68328-03-20 | |
| Czarnecka Marzena | Wydział Finansowo-Księgowy | tel. 0-xxxx-68 328-03-18 | |
| Okińczyc Danuta | Naczelnik Wydziału | tel. 0-xxxx-68 328-03-17 | |
| Raszkiewicz Iwona | Wydział Finansowo-Księgowy | tel. 0-xxxx-68 328-03-18 | |
| Wojnowska Krystyna | Wydział Finansowo-Księgowy | tel. 0-xxxx-68 328-03-17 | |
| Zawadzka Barbara | Wydział Finansowo-Księgowy | tel. 0-xxxx-68 328-03-36 | |
|
Wydział Obsługi
|
|||
| Artur Wiktor Klein | Naczelnik Wydziału | tel. 0-xxxx-68 328-03-01 | |
| Paweł Jakubowski | Z-ca Naczelnika Wydziału | tel. 0-xxxx-68 328-03-22 | |
| Gryguć Barbara | Wydział Obsługi | tel. 0-xxxx-68 328-03-34 | |
| Jędroszkowiak Kamila | Wydział Obsługi | tel. 0-xxxx-68 328-03-12 | |
| Kempa Danuta | Wydział Obsługi | tel. 0-xxxx-68 328-03-16 | |
| kierowcy | Wydział Obsługi | tel. 0-xxxx-68 328-03-13 | |
| Nawlicka Agnieszka | Wydział Obsługi | tel. 0-xxxx-68 328-03-00 | |
| Samotyja Paweł | Wydział Obsługi | tel. 0-xxxx-68 328-03-22 | |
| Urbaniak Krzysztof | Wydział Obsługi | tel. 0-xxxx-68 328-03-12 | |
|
Biuro Zamówień Publicznych
|
|||
| Abramczyk Sylwia | Biuro Zamówień Publicznych | tel. 0-xxxx-68 328-03-05 fax 0-xxxx-68 328-03-38 |
|
| Buczyńska Aneta |
Biuro Zamówień Publicznych
|
tel. 0-xxxx-68 328-03-05 fax 0-xxxx-68 328-03-38 |
|
| Klementowska Grażyna |
Biuro Zamówień Publicznych
|
tel. 0-xxxx-68 328-03-05 fax 0-xxxx-68 328-03-38 |
|
| Mazur Małgorzata | Biuro Zamówień Publicznych | tel. 0-xxxx-68 328-03-06 | |
| Maślak Monika |
Biuro Zamówień Publicznych
|
tel. 0-xxxx-68 328-03-05 fax 0-xxxx-68 328-03-38 |
|
| Szpakowska Marta | Naczelnik Biura Zamówień Publicznych | tel. 0-xxxx-68 328-03-07 | |
| Nowak Jolanta | Z-ca Naczelnika Biura Zamówień Publicznych | tel. 0-xxxx-68 328-03-06 | |
|
Wydział Dróg i Mostów
|
|||
| Stańczyk Iwona | Naczelnik Wydziału | tel. 0-xxxx-68 328-03-03 | |
| Sławomir Michalak | Z-ca Naczelnika Wydziału | tel. 0-xxxx-68 328-03-08 | |
| Bocheńska Izabela | Sekcja Zajęcia Pasa Drogowego | tel. 0-xxxx-68 328-03-21 | |
| Bucio Krystyna | Sekcja Zajęcia Pasa Drogowego | tel. 0-xxxx-68 328-03-10 | |
| Górewicz Izabela | Sekcja Dróg | tel. 0-xxxx-68 328-03-02 | |
| Malinowska Justyna | Sekcja Dróg | tel. 0-xxxx-68 328-03-09 | |
| Ilkowska Joanna | Sekcja Dróg | tel. 0-xxxx-68 328-03-15 | |
| Jarząbek Paweł | Sekcja Dróg | tel. 0-xxxx-68 328-03-02 | |
| Przybylski Michał | Sekcja Dróg | tel. 0-xxxx-68 328-03-29 | |
| Sekcja Dróg | tel. 0-xxxx-68 328-03-40 | ||
| Zimparow Grażyna | Sekcja Dróg | tel. 0-xxxx-68 328-03-39 | |
| Glapa Monika | Sekcja Inżynierii Ruchu Drogowego | tel. 0-xxxx-68 328-03-11 | |
| Kamińska Beata | Sekcja Inżynierii Ruchu Drogowego | tel. 0-xxxx-68 328-03-11 | |
| Wojciechowski Paweł | Sekcja Inżynierii Ruchu Drogowego | tel. 0-xxxx-68 328-03-42 | |
| Łuczyński Ryszard | Sekcja Inżynierii Ruchu Drogowego | tel. 0-xxxx-68 328-03-42 | |
| Agnieszka Dymarczyk | Sekcja Mostów | tel. 0-xxxx-68 328-03-27 | |
| Siwek Alina | Sekcja Mostów | tel. 0-xxxx-68 328-03-09 | |
|
Wydział Nieruchomości
|
|||
| Stachurska Mirosława | Naczelnik Wydziału | tel. 0-xxxx-68 328-03-30 | |
| Marcinkowski Grzegorz | Wydział Nieruchomości | tel. 0-xxxx-68 328-03-24 | |
| Iglewska Eliza | Wydział Nieruchomości | tel. 0-xxxx-68 328-03-24 | |
| Kolega Przemysław | Wydział Nieruchomości | tel. 0-xxxx-68 328-03-24 | |
| Lagiera Grażyna | Wydział Nieruchomości | tel. 0-xxxx-68 328-03-19 | |
| Bosak Liliana | Wydział Nieruchomości | tel. 0-xxxx-68 328-03-24 | |
| Wydział Dokumentacji | |||
| Kocik Krzysztof | p.o. Naczelnik Wydziału | tel. 0-xxxx-68 328-03-28 | |
| Brzezińska Agnieszka | Sekcja Dokumentacji | tel. 0-xxxx-68 328-03-44 | |
| Gacek Tomasz | Sekcja Dokumentacji | tel. 0-xxxx-68 328-03-44 | |
| Kossek Dorota | Sekcja Dokumentacji | tel. 0-xxxx-68 328-03-44 | |
| Wydział Planowania i Funduszy Europejskich | |||
| Tonder Paweł | Naczelnik Wydziału | tel. 0-xxxx-68 328-03-23 | |
| Jagiełło Marta | Z-ca Naczelnika Wydziału | tel. 0-xxxx-68 328-03-46 | |
| Pawelec Paulina | Wydział Planowania i Funduszy Europejskich | tel. 0-xxxx-68 328-03-46 | |
| Kińczyk Justyna | Wydział Planowania i Funduszy Europejskich | tel. 0-xxxx-68 328-03-46 | |
|
Wydział Budowy i Nadzoru
|
|||
| Dechnik Waldemar | Naczelnik Wydziału | tel. 0-xxxx-68 328-03-26 | |
| Waligóra Andrzej | Kierownik Sekcji Nadzoru | tel. 0-xxxx-68 328-03-25 | |
| Ogiejko Mirosław | Sekcja Nadzoru | tel. 0-xxxx-68 328-03-25 | |
| Siwek Waldemar | Sekcja Nadzoru | tel. 0-xxxx-68 328-03-47 | |
| Janicka-Feszyk Beata | Kierownik Sekcji Budowy | tel. 0-xxxx-68 328-03-48 | |
| Topór Dorota | Sekcja Budowy | tel. 0-xxxx-68 328-03-48 | |
| Wierzejewska Milena | Sekcja Budowy | tel. 0-xxxx-68 328-03-41 | |
| fax | tel. 0-xxxx-68 328-03-37 | ||
|
Stanowiska Samodzielne
|
|||
| Harasim Ryszard | Stanowisko ds. Obronnych | tel. 0-xxxx-68 322-17-16 | |
| Hic Ewa | Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej | tel. 0-xxxx-68 322-17-15 | |
| Hic Ewa | Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy | tel. 0-xxxx-68 322-17-15 | |
| Urbanova-Huńczak Zdenka | Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej | tel. 0-xxxx-68 328-03-43 | |
| Maćkowiak Ryszard | Stanowisko ds. Transportu i Sprzętu | tel. 0-xxxx-95 728-98-48 | |
Wydziały
Szczegółowy wykaz stanowisk i telefonów kontaktowych
Wydziały ZDW Zielona Góra
| Pion Dyrektora | |
|
|
symbol kancelaryjny
|
| Dyrektor | I |
| Biuro Zamówień Publicznych | IV |
| Wydział Obsługi | VI |
| Stanowisko ds. BHP i PPOŻ. | VIII |
| Stanowisko ds. Obronnych | IX |
| Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej | X |
| Stanowisko ds. Transportu i Sprzętu | XI |
Pion Zarządzania Drogami i Mostami
|
|
|
| Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami | I/Z |
Wydział Dróg i Mostów w tym:
|
II |
Pion Techniczny
|
Symbol kancelaryjny
|
|
|
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
|
I/T
|
|
Wydział Dokumentacji
Wydział Nieruchomości
Wydział Budowy i Nadzoru
Wydział Planowania i Funduszy Europejskich
|
III
|
|
|
|
Pion Głównego Księgowego
|
Symbol kancelaryjny
|
|
| Główny Księgowy |
V
|
| Wydział Finansowo – Księgowy |




główna
kontakt
mapa


